Lv.1 = 基本 2 = 強力 3 = 連続 4 = 全体 5 = 全体に強力 6 = 究極
フロスト (剣) 近距離
Lv. | 技 | 効果倍率 | MP 消費 |
---|---|---|---|
1 | 斬る | 1 | 0 |
2 | 必殺斬り | 1.5 | 0 |
3 | 連続斬り (2 回) | 2 | 0 |
4 | 全体斬り | 2 | 0 |
5 | 閃光斬り | 4 | 0 |
6* | 神空絶破斬 | 20 | 200 |
メミリア (槍) 中距離
Lv. | 技 | 効果倍率 | MP 消費 |
---|---|---|---|
1 | 突く | 1 | 0 |
キュア | 10 | ||
2 | パワーランス | 1.5 | 0 |
ポイゾナ | 8 | ||
3 | トリスピア | 2 | 0 |
ヒール | 8 | ||
4 | ブロッサム | 2 | 0 |
ライフ | 20 | ||
5 | ロンギヌス | 4 | 0 |
キュアラス | 15 |
カイ (弓) 遠距離
Lv. | 技 | 効果倍率 | MP 消費 |
---|---|---|---|
1 | 射る | 1 | 0 |
2 | 一射絶命 | 1.5 | 0 |
3 | 連射 | 2 | 0 |
4 | 乱射 | 2 | 0 |
5 | 百発百中 | 4 | 0 |
カオス (剣) 近距離
Lv. | 技 | 効果倍率 | MP 消費 |
---|---|---|---|
1 | 斬る | 1.5 | 0 |
2 | 必殺斬り | 2.3 | 0 |
3 | 連続斬り (2 回) | 3 | 0 |
4 | 全体斬り | 3 | 0 |
5 | 閃光斬り | 6 | 0 |
6* | カオス真斬 | 30 | 300 |